欧美亚洲日韩国产人成在线播放-色偷拍 自怕 亚洲 10p-亚洲人成人网站色www-国产八十老太另类-欧美天天综合色影久久精品

深圳昌鴻PMULP-4C便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀

深圳昌鴻PMULP-4C便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀

通道數(shù):4個(gè);波長(zhǎng):420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、 610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范圍中任意4種波長(zhǎng)。

產(chǎn)品介紹

1. 冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性好。
2. 測(cè)量樣品時(shí)波長(zhǎng)自動(dòng)選擇,無(wú)需調(diào)校。
3. 儀器光學(xué)部分經(jīng)嚴(yán)格控制,確保其高性能。
4. 具USB端口,可以聯(lián)接電腦進(jìn)行記錄讀取或?qū)⒋鎯?chǔ)數(shù)據(jù)打印出來(lái)。
5. LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀。
6. 主機(jī)機(jī)殼采用模壓ABS材料,IP65設(shè)計(jì),防水防塵性能好。

技術(shù)參數(shù)

1. 通道數(shù):4個(gè)
2. 波長(zhǎng):420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、 610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范圍中任意4種波長(zhǎng)。
3. 波長(zhǎng)精度:中心波長(zhǎng)±1nm
4. 測(cè)量參數(shù):CODMn、銅、鐵、鎳、六價(jià)鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等35個(gè)參數(shù), 客戶(hù)可根據(jù)需要定制所測(cè)參數(shù)。
5. 光學(xué)穩(wěn)定性:吸光度在20min內(nèi)的漂移小于0.002A
6. 主機(jī)尺寸:80mm×230mm×55mm

序號(hào) 測(cè)定項(xiàng)目 測(cè)定范圍 單位 最大誤差
1 氮(低量程) 0.02-5.00 mg/L 3%(F.S)
2 氮(高量程) 5.00-25.00 mg/L 3%(F.S)
3 CODMn(高錳酸鹽指數(shù) 0.00-10.00 mg/L 0.2或5%
4 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
5 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
6 總氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
7 總氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
8 二氧化氯(低量程) 0.05-2.00 mg/L 0.2或5%
9 二氧化氯(高量程) 2.00-20.00 mg/L 5%
10 硫酸鹽 5-200 mg/L 5%
11 硝酸鹽(氮) 0.02-10.0 mg/L 0.1或5%
12 磷酸鹽(低量程) 0.01-10.0 mg/L 0.2或5%
13 磷酸鹽(高量程) 10.0-50.0 mg/L 5%
14 亞硝酸鹽氮(低) 0.02-1.0 mg/L 0.05或5%
15 亞硝酸鹽氮(高) 1.0-5.0 mg/L 5%
16 硫化物 0.005-1.000 mg/L 5%(F.S)
17 氟化物 0.05-2.0 mg/L 5%(F.S)
18 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
19 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
20 甲醛 0.05-2.5 mg/L 5%(F.S)
21 揮發(fā)酚(低) 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
22 揮發(fā)酚(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
23 聯(lián) 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
24 胺類(lèi)化合物(低) 0.03-1.0 mg/L 5%(F.S)
25 胺類(lèi)化合物(高) 1.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
26 二氧化硅 0.01-5.00 mg/L 5%(F.S)
27 總堿度(低) 0-100 mg/L 5%(F.S)
28 總堿度(高) 100-1000 mg/L 5%(F.S)
29 總硬度(低) 0.1-5.0 mg/L 5%(F.S)
30 總硬度(高) 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
31 氯離子(氯化物) 0.20-100.0 mg/L 5%(F.S)
32 銅(低) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
33 銅(高) 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
34 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
35 鎳(低) 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
36 鎳(高) 0.50-1.00 mg/L 5%(F.S)
37 0.02-10.0 mg/L 5%(F.S)
38 鐵(低) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
39 鐵(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
40 六價(jià)鉻 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
41 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
42 錳(低) 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
43 錳(高) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
44 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
45 總鉻 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
46 鋁(低) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
47 鋁(高) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
48 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
49 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
50 砷(低) 0.004-0.100 mg/L 5%(F.S)
51 砷(高) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
52 0.001-0.10 mg/L 5%(F.S)
53 0.10-2.00 mg/L 5%(F.S)
54 0.002-0.50 mg/L 5%(F.S)
55 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
56 色度(低量程) 5-50 PCU 3%(F.S)
57 色度(高量程) 50-500 PCU 3%(F.S)
58 濁度 0-400 NTU ≤2%(F.S)
59 懸浮物 5-1000 mg/L ≤2%(F.S)
60 pH(比色法) 5.00-8.00 pH 0.1±0.1
61 溶解氧(比色法) 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
62 臭氧 0.01-2.5 mg/L 5%(F.S)
63 陰離子表面活性劑 0.01-1.0 mg/L 5%(F.S)
64 有效氯 0.0-100.0 mg/L 5%(F.S)
65 亞氯酸鹽 0.00-20.00 mg/L 5%(F.S)
66 0.05-10.0 mg/L 5%(F.S)
67 碘化物 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
68 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
主站蜘蛛池模板: 精品视频一区二区三区中文字幕 | 一本无码字幕在线少妇| 天天躁夜夜躁狠狠综合| 国产在线一区二区三区av| 国产69精品久久久久9999| 国产在线亚州精品内射| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020一| 在线观看国产成人av片| 欧美日韩欧美| 99久久精品费精品国产一区二| 99久久精品国产免费看| 免费看国产曰批40分钟| 亚洲成在人线在线播放无码vr| 4hu亚洲人成人无码网www电影首页| 18禁成人黄网站免费观看久久| 亚洲欧洲无码一区二区三区| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ图片| 人妻夜夜添夜夜无码av| 亚洲欧美日韩国产自偷| 亚洲人成伊人成综合网久久久| 久久久噜噜噜久久| 天堂无码人妻精品一区二区三区| 免费观看性行为视频的网站| 国产在线观看超清无码视频一区二区| 国产欧美va欧美va香蕉在| 欧美日韩免费一区中文| 人妻少妇邻居少妇好多水在线 | 色婷婷欧美在线播放内射| 超碰97人人做人人爱综合| 美女人妻激情乱人伦| 无码人妻丰满熟妇区毛片| 精品深夜寂寞黄网站| 国产乱人伦av在线a| 久久精品成人亚洲另类欧美| 国产在线欧美日韩精品一区| 一区二区三区在线 | 日本| 国产成人啪精品视频免费视频| 波多野结衣中文字幕一区二区三区 | 久久久久久久99精品免费观看| 男受被做哭激烈娇喘gv视频| 大片视频免费观看视频|